

新着賃貸物件情報
2018/04/26 | 【マンション】 ライオンズシティ東京タイムズプレイス 404 東京メトロ日比谷線八丁堀駅 2LDK/64.15㎡ 22万円 |
---|---|
2018/04/24 | 【マンション】 レフィール日本橋浜町 604 東京メトロ半蔵門線水天宮前駅 1DK/37.22㎡ 14万円 |
2018/04/24 | 【マンション】 アヴィニティー銀座東 303 東京メトロ日比谷線八丁堀駅 1K/27.07㎡ 9.8万円 |
2018/04/24 | 【マンション】 パークホームズ日本橋浜町二丁目リビオガーデン 309 東京メトロ日比谷線人形町駅 1LDK/40.47㎡ 15.3万円 |
2018/04/24 | 【マンション】 クレジデンス日本橋浜町 1202 都営新宿線浜町駅 2SLDK/64.25㎡ 22.9万円 |
2018/04/24 | 【マンション】 ドゥーエ新富町 307 東京メトロ有楽町線新富町駅 1K/20.8㎡ 9.7万円 |
2018/04/23 | 【マンション】 プレシス八丁堀リバーフロント 301 京葉線八丁堀駅 2LDK/57.05㎡ 23万円 |
2018/04/23 | 【マンション】 アヴァンティーク東銀座 101 東京メトロ丸ノ内線銀座駅 1K/25.78㎡ 8.9万円 |
2018/04/23 | 【マンション】 コンフォリア銀座EAST 308 東京メトロ日比谷線八丁堀駅 1R/32㎡ 11.9万円 |
2018/04/23 | 【マンション】 コンフォリア銀座EAST 611 東京メトロ日比谷線八丁堀駅 1R/28.06㎡ 10.3万円 |
2018/04/22 | 【マンション】 THE TOKYO TOWERS MIDTOWER(ザ・トーキョータワーズミッドタワー) 1429 都営大江戸線勝どき駅 2LDK/66.61㎡ 23.3万円 |
2018/04/22 | 【マンション】 築地明石町デュープレックスR’s 201 東京メトロ有楽町線新富町駅 1LDK/46.36㎡ 15.5万円 |
2018/04/22 | 【マンション】 サンパティーク日本橋三越前 203 東京メトロ半蔵門線三越前駅 1K/19.69㎡ 8.9万円 |
2018/04/22 | 【マンション】 アルテシモポルト 401 東京メトロ日比谷線八丁堀駅 1K/27.04㎡ 12万円 |
2018/04/22 | 【マンション】 晴海テラス 1118 都営大江戸線勝どき駅 1LDK/40㎡ 13.5万円 |
2018/04/22 | 【マンション】 コアーズ勝どき CORESkachidoki 203 都営大江戸線勝どき駅 1LDK/40.12㎡ 13.5万円 |
2018/04/21 | 【マンション】 ザ・パークハウス日本橋蛎殻町レジデンス 504 東京メトロ日比谷線人形町駅 2LDK/65.85㎡ 25万円 |
2018/04/21 | 【マンション】 パークアクシス日本橋ステージ 603 東京メトロ半蔵門線水天宮前駅 2LDK/65.5㎡ 26.8万円 |
2018/04/21 | 【マンション】 ガーラ・レジデンス日本橋水天宮 404 東京メトロ半蔵門線水天宮前駅 1LDK/42.07㎡ 15.5万円 |
2018/04/21 | 【マンション】 カスタリア新富町Ⅱ 502 東京メトロ日比谷線八丁堀駅 1DK/35.59㎡ 12.8万円 |
オススメ賃貸物件
物件種別 | マンション |
---|---|
所在地 | 東京都中央区日本橋人形町2丁目26-8 |
交通 |
東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩3分 |
築年数/階建 | 1年未満 /18階 |
物件種別 | マンション |
---|---|
所在地 | 東京都中央区東日本橋3丁目 |
交通 |
都営浅草線/東日本橋駅 徒歩1分 |
築年数/階建 | 1年未満 /12階 |
所在階 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 敷/礼 |
---|---|---|---|
10階 | 1LDK/ 40.81㎡ | 17万円/ 1.5万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 |
物件種別 | マンション |
---|---|
所在地 | 東京都中央区東日本橋3丁目7 |
交通 |
都営浅草線/東日本橋駅 徒歩1分 |
築年数/階建 | 築2年 /15階 |
所在階 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 敷/礼 |
---|---|---|---|
15階 | 2LDK/ 56.42㎡ | 21.25万円/ 2.3万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 |
物件種別 | マンション |
---|---|
所在地 | 東京都中央区日本橋馬喰町1丁目 |
交通 |
総武本線/馬喰町駅 徒歩1分 |
築年数/階建 | 1年未満 /14階 |
物件種別 | マンション |
---|---|
所在地 | 東京都中央区日本橋蛎殻町2丁目8-11 |
交通 |
東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩2分 |
築年数/階建 | 築4年 /11階 (B1階) |
物件種別 | マンション |
---|---|
所在地 | 東京都中央区新川2丁目 |
交通 |
京葉線/八丁堀駅 徒歩2分 |
築年数/階建 | 1年未満 /12階 |
物件種別 | マンション |
---|---|
所在地 | 東京都中央区日本橋横山町 |
交通 |
総武本線/馬喰町駅 徒歩1分 |
築年数/階建 | 1年未満 /14階 (B1階) |
物件種別 | マンション |
---|---|
所在地 | 東京都中央区日本橋堀留町1丁目8-2 |
交通 |
東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩2分 |
築年数/階建 | 1年未満 /10階 |
物件種別 | マンション |
---|---|
所在地 | 東京都中央区日本橋浜町3丁目3-1 |
交通 |
東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩4分 |
築年数/階建 | 築6年 /47階 (B2階) |
所在階 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 敷/礼 |
---|---|---|---|
29階 | 3LDK/ 120.59㎡ | 36万円/ 2万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 |
物件種別 | マンション |
---|---|
所在地 | 東京都中央区佃2丁目5-10 |
交通 |
東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩3分 |
築年数/階建 | 築15年 /7階 |
所在階 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 敷/礼 |
---|---|---|---|
3階 | 2LDK/ 62.06㎡ | 17.9万円/ 1万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 |
物件種別 | マンション |
---|---|
所在地 | 東京都中央区佃2丁目1 |
交通 |
都営大江戸線/月島駅 徒歩5分 |
築年数/階建 | 築15年 /54階 (B3階) |
物件種別 | マンション |
---|---|
所在地 | 東京都中央区日本橋富沢町5-3 |
交通 |
東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩5分 |
築年数/階建 | 築52年 /6階 |
所在階 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 敷/礼 |
---|---|---|---|
3階 | 1K/ 38.61㎡ | 12.204万円/ 1.296万円 | 22.6万円/ 16.95万円 |
物件種別 | マンション |
---|---|
所在地 | 東京都中央区湊3丁目8-1 |
交通 |
東京メトロ有楽町線/新富町駅 徒歩5分 |
築年数/階建 | 築7年 /27階 |
物件種別 | マンション |
---|---|
所在地 | 東京都中央区勝どき6丁目3-2 |
交通 |
都営大江戸線/勝どき駅 徒歩5分 |
築年数/階建 | 築7年 /58階 |
物件種別 | マンション |
---|---|
所在地 | 東京都中央区月島2 |
交通 |
東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩1分 |
築年数/階建 | 築20年 /14階 |
所在階 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 敷/礼 |
---|---|---|---|
4階 | 1R/ 43.63㎡ | 12.28万円/ 0.42万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 |
物件種別 | マンション |
---|---|
所在地 | 東京都中央区日本橋馬喰町1丁目4-2 |
交通 |
山手線/神田駅 徒歩10分 |
築年数/階建 | 築10年 /12階 |