
オススメ賃貸物件
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区新川2丁目14-2 |
| 交通 |
東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩4分 |
| 築年数/階建 | 築14年 /14階 |
| 所在階 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 敷/礼 |
|---|---|---|---|
| 12階 | 1LDK/ 41.60㎡ | 12.9万円/ 1万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区新川31-7 |
| 交通 |
東京メトロ東西線/茅場町駅 徒歩9分 |
| 築年数/階建 | 築5年 /10階 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区新川 |
| 交通 |
東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩5分 |
| 築年数/階建 | 1年未満 /12階 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区日本橋箱崎町37-10 |
| 交通 |
東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩3分 |
| 築年数/階建 | 築13年 /11階 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区入船2丁目2-15 |
| 交通 |
東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩4分 |
| 築年数/階建 | 築8年 /11階 |
| 所在階 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 敷/礼 |
|---|---|---|---|
| 8階 | 1K/ 30.33㎡ | 10.7万円/ 0.8万円 | 2ヶ月/ 0ヶ月 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区東日本橋26-17 |
| 交通 |
都営浅草線/東日本橋駅 徒歩3分 |
| 築年数/階建 | 築4年 /10階 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区東日本橋2丁目2-13 |
| 交通 |
東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩10分 |
| 築年数/階建 | 築9年 /12階 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区日本橋人形町3丁目12-1 |
| 交通 |
東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩1分 |
| 築年数/階建 | 築12年 /10階 |
| 所在階 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 敷/礼 |
|---|---|---|---|
| 8階 | 1K/ 18.63㎡ | 7.2万円/ 0.5万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区日本橋浜町2丁目50-8 |
| 交通 |
東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩8分 |
| 築年数/階建 | 築6年 /14階 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区新川1丁目26-16 |
| 交通 |
東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩8分 |
| 築年数/階建 | 築6年 /10階 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区新川1丁目27-1 |
| 交通 |
東京メトロ東西線/茅場町駅 徒歩5分 |
| 築年数/階建 | 築5年 /13階 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区湊2-8 |
| 交通 |
東京メトロ有楽町線/新富町駅 徒歩4分 |
| 築年数/階建 | 築7年 /12階 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区日本橋箱崎町 |
| 交通 | 徒歩4分 |
| 築年数/階建 | 築12年 /10階 |
| 所在階 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 敷/礼 |
|---|---|---|---|
| 10階 | 1R/ 37.91㎡ | 13.9万円/ 0.8万円 | 1ヶ月/ 0ヶ月 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区東日本橋11-17 |
| 交通 |
都営新宿線/浜町駅 徒歩4分 |
| 築年数/階建 | 築7年 /12階 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区湊3丁目14-9 |
| 交通 |
東京メトロ有楽町線/新富町駅 徒歩6分 |
| 築年数/階建 | 築7年 /7階 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区日本橋蛎殻町25-5 |
| 交通 |
東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩3分 |
| 築年数/階建 | 1年未満 /10階 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区新川3-2 |
| 交通 |
東京メトロ東西線/茅場町駅 徒歩3分 |
| 築年数/階建 | 築7年 /7階 |
| 所在階 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 敷/礼 |
|---|---|---|---|
| 6階 | 1K/ 26.10㎡ | 10万円/ - | 1ヶ月/ 0ヶ月 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区湊3丁目1-3 |
| 交通 |
東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩8分 |
| 築年数/階建 | 築6年 /12階 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区入船3-1-6 |
| 交通 |
東京メトロ日比谷線/築地駅 徒歩4分 |
| 築年数/階建 | 築9年 /15階 |
| 所在階 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 敷/礼 |
|---|---|---|---|
| 13階 | 2K/ 36.36㎡ | 12.8万円/ 0.9万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 |
新着賃貸物件情報
| 2012/05/16 | 【マンション】 ニューシティレジデンス銀座ツインⅡ 902 東京メトロ日比谷線八丁堀駅 1DK/35.59㎡ 12.8万円 |
|---|---|
| 2012/05/15 | 【マンション】 アイリス銀座イースト 1005 東京メトロ日比谷線八丁堀駅 1LDK/40.39㎡ 14.5万円 |
| 2012/05/15 | 【マンション】 アイリス銀座イースト 805 東京メトロ日比谷線八丁堀駅 1LDK/40.39㎡ 14.3万円 |
| 2012/05/15 | 【マンション】 アイリス銀座イースト 1101 東京メトロ日比谷線八丁堀駅 1LDK/50.25㎡ 16.9万円 |
| 2012/05/14 | 【マンション】 アイリス日本橋水天宮 503 東京メトロ半蔵門線水天宮前駅 1DK/37.43㎡ 13.6万円 |
| 2012/05/14 | 【マンション】 アイリス日本橋水天宮 1002 東京メトロ半蔵門線水天宮前駅 1DK/41.23㎡ 14.5万円 |
| 2012/05/14 | 【マンション】 アイリス日本橋水天宮 1001 東京メトロ半蔵門線水天宮前駅 1LDK/54.37㎡ 17.2万円 |
| 2012/05/14 | 【マンション】 アイリス日本橋水天宮 601 東京メトロ半蔵門線水天宮前駅 1LDK/54.37㎡ 16.4万円 |
| 2012/05/13 | 【マンション】 中銀東京日本橋マンシオン 1201 東京メトロ日比谷線八丁堀駅 1LDK/41.6㎡ 12.9万円 |
| 2012/05/12 | 【マンション】 コスモグラシア日本橋浜町 501 東京メトロ半蔵門線水天宮前駅 1LDK/40.04㎡ 15万円 |
| 2012/05/12 | 【マンション】 コスモグラシア日本橋浜町 304 東京メトロ半蔵門線水天宮前駅 1LDK/40.09㎡ 14.5万円 |
| 2012/05/12 | 【マンション】 EXE日本橋(エグゼ日本橋) 901 都営浅草線東日本橋駅 1LDK/40.05㎡ 12.8万円 |
| 2012/05/11 | 【マンション】 ラヴィデュース 301 都営浅草線東日本橋駅 2LDK/54.35㎡ 16.6万円 |
| 2012/05/11 | 【マンション】 コンパートメント東京中央 401 東京メトロ日比谷線八丁堀駅 2LDK/66.58㎡ 18.7万円 |
| 2012/05/10 | 【マンション】 ガラ・グランディ日本橋 304 東京メトロ半蔵門線水天宮前駅 1K/21.3㎡ 7.95万円 |
| 2012/05/10 | 【マンション】 グランドガーラ日本橋茅場町 801 東京メトロ東西線茅場町駅 1LDK/40.98㎡ 13.5万円 |
| 2012/05/09 | 【マンション】 グレースレジデンス東京 1105 東京メトロ東西線茅場町駅 1DK/32.5㎡ 12.8万円 |
| 2012/05/09 | 【マンション】 アーク銀座京橋 1101 東京メトロ銀座線京橋駅 1LDK/42㎡ 13.3万円 |
| 2012/05/09 | 【マンション】 ファミール東銀座グランスイートタワー 東京メトロ日比谷線築地駅 2LDK/66.65㎡ |
| 2012/05/09 | 【マンション】 ファミール東銀座グランスイートタワー 東京メトロ日比谷線築地駅 1LDK/43.42㎡ |


















